OSH Rounds
Who raised, how much, from whom
Funding rounds from official announcements, filings and reporting. Undisclosed amounts stay undisclosed.
| Date | Company | Amount | Stage | Lead | Other investors | Sector | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €6.9M | Seed | Headline, Global Founders Capital | Arthur Waller +1 | Enterprise Software | 1 | ||
| €164.8M | Series B | Emergence Capital | MUFG Innovation Partners +6 | AI Infrastructure | 1 | ||
| $10M | Undisclosed stage | — | White Lion Capital | Hardware & Semiconductors | 1 | ||
| $550M | Series E | Lightspeed, Wellington Management, Goldman Sachs Alternatives, Tiger Global | — | AI Infrastructure | 1 | ||
| $66M | Undisclosed stage | — | — | Cybersecurity | 1 | ||
| $22.3M | Seed | — | Khosla Ventures +2 | AI Infrastructure | 1 | ||
| $3.9B | Series F | Atreides Management, Mubadala Capital, Valor Equity Partners | Founders Fund +5 | Energy | 1 | ||
| €15M | Series A | Paladin Capital Group | KOMPAS VC +2 | Hardware & Semiconductors | 1 | ||
| $2M | Pre-seed | Heavybit | 8-Bit Capital | Data & Analytics | 1 | ||
| $53M | Seed | Xora | Mayfield +1 | Enterprise Software | 1 | ||
| $53M | Seed extension | Xora | Mayfield +1 | Enterprise Software | 1 | ||
| €4.5M | Seed | Crane Venture Partners | PXN Ventures +1 | AI Infrastructure | 1 | ||
| C$300M | Undisclosed stage | Government of Canada, Government of Germany | — | AI Infrastructure | 1 | ||
| Undisclosed | Undisclosed stage | — | — | Hardware & Semiconductors | 1 | ||
| $50M | Series A | Lightspeed | Accel +3 | AI Infrastructure | 1 | ||
| $40M | Series A | Andreessen Horowitz | — | Enterprise Software | 1 | ||
| €16M | Series A | M12 | — | Energy | 1 |
- Primo€6.9M
Led by Headline, Global Founders Capital · with Arthur Waller, +1
- Verda€164.8M
Led by Emergence Capital · with MUFG Innovation Partners, +6
- MetaOptics$10M
with White Lion Capital
Led by Lightspeed, Wellington Management, Goldman Sachs Alternatives, Tiger Global
- NewCore$66M
- PrismML$22.3M
with Khosla Ventures, +2
- Crusoe$3.9B
Led by Atreides Management, Mubadala Capital, Valor Equity Partners · with Founders Fund, +5
- Treble€15M
Led by Paladin Capital Group · with KOMPAS VC, +2
- Antfly$2M
Led by Heavybit · with 8-Bit Capital
- Hang Ten Systems$53M
Led by Xora · with Mayfield, +1
- Hang Ten Systems$53M
Led by Xora · with Mayfield, +1
- Expanse€4.5M
Led by Crane Venture Partners · with PXN Ventures, +1
- LawZeroC$300M
Led by Government of Canada, Government of Germany
- TerrahexUndisclosed
- Nuance Labs$50M
Led by Lightspeed · with Accel, +3
- Vals$40M
Led by Andreessen Horowitz
- etalytics€16M
Led by M12
How this data is collected
Building something?
Get on OSH Radar. We verify every submission against public sources.
Submit a startup